Klasman
Chak pwonostikè klase sou vre rezilta li. Nòt la konbine retou sou miz, pwofi, regilarite ak kantite pwonostik.
| # | Pwonostikè | ROI | Pwofi | Reyisit | Pwonostik | Kòt mwayèn | Regilarite | Pri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +190.0% | +1.9u$17.10 | 100.0%1W · 0L | 1 | 2.90× | 100 | $5.00/mwa | |
| 2 | @Lensprononstic@Lensprononstic | +126.0% | +0.25u$1.26 | 100.0%1W · 0L | 1 | 2.26× | 100 | $6.99/mwa |
| 3 | @PGEcom@PGEcom | +81.0% | +2.03u$20.25 | 100.0%1W · 0L | 1 | 1.81× | 100 | $6.99/mwa |
| 4 | @Santes@Santes | +73.0% | +2.43u3 650 HTG | 100.0%1W · 0L | 1 | 1.73× | 100 | 100 HTG/mwa |
| 5 | @steeveepunter@steeveepunter | +97.9% | +846.9u1 693 800 HTG | 100.0%6W · 0L | 6 | 2.01× | 50 | 1 000 HTG/mwa |
| 6 | −30.0% | −19.58u−29 366 HTG | 35.9%23W · 41L | 65 | 3.40× | 50 | 300 HTG/mwa | |
| 7 | +91.8% | +15.6u$156.00 | 70.6%12W · 5L | 17 | 2.74× | 36 | $14.99/mwa | |
| 8 | −100.0% | −72.07u−108 099 HTG | 0.0%0W · 13L | 13 | 14.37× | 100 | 300 HTG/mwa | |
| 9 | @Markenplug@Markenplug | −100.0% | −3.8u−9 500 HTG | 0.0%0W · 5L | 5 | 72.14× | 100 | 1 000 HTG/mwa |
| 10 | −100.0% | −14.5u−1 450 HTG | 0.0%0W · 5L | 5 | 15.28× | 100 | 950 HTG/mwa | |
| 11 | @venspronos@venspronos | −100.0% | −10u−14 999 HTG | 0.0%0W · 3L | 3 | 7.23× | 100 | 500 HTG/mwa |
| 12 | @dyedye@dyedye | −100.0% | −0.77u−1 151 HTG | 0.0%0W · 3L | 3 | 5.13× | 100 | 500 HTG/mwa |
| 13 | @Jberns@Jberns | −100.1% | −0.31u−5 008 HTG | 0.0%0W · 3L | 3 | 5.89× | 100 | 10 000 HTG/mwa |
| 14 | @Sonsonprono@Sonsonprono | −100.1% | −0.37u−551 HTG | 0.0%0W · 3L | 3 | 83.70× | 99 | 1 000 HTG/mwa |
| 15 | @PronosNBA@PronosNBA | −100.0% | −1.67u−2 501 HTG | 0.0%0W · 2L | 2 | 17.47× | 100 | 1 000 HTG/mwa |
| 16 | @Bonpronostic1@Bonpronostic1 | −100.0% | −11u−16 500 HTG | 0.0%0W · 2L | 2 | 3.45× | 100 | 1 000 HTG/mwa |
| 17 | −99.8% | −0.37u−549 HTG | 0.0%0W · 2L | 2 | 11.73× | 99 | 900 HTG/mwa | |
| 18 | −99.8% | −0.13u−200 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 5.02× | 100 | 750 HTG/mwa | |
| 19 | @Neyden@Neyden | −99.9% | −0.33u−500 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 3.29× | 100 | 350 HTG/mwa |
| 20 | @MrShots@MrShots | −100.0% | −0.5u−$25.00 | 0.0%0W · 1L | 1 | 6.21× | 100 | $9.99/mwa |
| 21 | @sabeapronos@sabeapronos | −100.0% | −0.6u−900 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 24.31× | 100 | 900 HTG/mwa |
| 22 | −100.0% | −1u−1 500 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 10.93× | 100 | 900 HTG/mwa | |
| 22 | @Acklushpronos@Acklushpronos | −100.0% | −1u−1 500 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 2.44× | 100 | 100 HTG/mwa |
| 22 | −100.0% | −1u−100 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 22.00× | 100 | 900 HTG/mwa | |
| 25 | @Ajenor@Ajenor | −100.0% | −1.33u−2 000 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 1.48× | 100 | 500 HTG/mwa |
| 26 | @regikrazeparyaj@regikrazeparyaj | −100.0% | −3.33u−5 000 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 2.70× | 100 | 900 HTG/mwa |
| 27 | −100.0% | −0.67u−1 001 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 4.78× | 100 | 1 000 HTG/mwa | |
| 27 | @Jeffpronos@Jeffpronos | −100.0% | −0.67u−1 001 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 7.80× | 100 | 500 HTG/mwa |
| 27 | @dorlus@dorlus | −100.0% | −0.67u−1 001 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 2.55× | 100 | 300 HTG/mwa |
| 30 | @carl@carl | −100.0% | −1.67u−2 501 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 1.95× | 100 | 900 HTG/mwa |
| 30 | @tijenn@tijenn | −100.0% | −1.67u−2 501 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 7.48× | 100 | 250 HTG/mwa |
| 30 | −100.0% | −1.67u−2 501 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 26.41× | 100 | 500 HTG/mwa | |
| 33 | @Isidor@Isidor | −100.0% | −13.33u−20 000 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 1.33× | 100 | 900 HTG/mwa |
| 34 | @Makendy@Makendy | −100.4% | −0.07u−101 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 1.33× | 100 | 900 HTG/mwa |
| 34 | @Haitiprono@Haitiprono | −100.4% | −0.07u−101 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 9.00× | 100 | 900 HTG/mwa |
| 36 | −100.0% | −10.02u−15 026 HTG | 0.0%0W · 2L | 2 | 3.00× | 99 | 900 HTG/mwa | |
| 37 | +18.8% | +0.78u1 164 HTG | 40.0%4W · 6L | 10 | 3.58× | 51 | 900 HTG/mwa | |
| 38 | @Jamespro509@Jamespro509 | +51.6% | +16.5u24 750 HTG | 40.0%2W · 3L | 5 | 2.13× | 43 | 500 HTG/mwa |
| 39 | @TimatechPronos@TimatechPronos | −17.1% | −762.4u−38 120 HTG | 29.5%13W · 31L | 44 | 3.94× | 41 | 250 HTG/mwa |
| 40 | @Djesly509@Djesly509 | −43.2% | −92.46u−138 693 HTG | 44.7%17W · 21L | 38 | 2.20× | 51 | 900 HTG/mwa |
| 41 | @FichPam@FichPam | +0.2% | +0.07u98 HTG | 30.0%6W · 14L | 20 | 3.55× | 48 | 750 HTG/mwa |
| 42 | @M_Chout@M_Chout | +76.0% | +2.06u2 060 HTG | 25.0%1W · 3L | 4 | 6.57× | 30 | 1 000 HTG/mwa |
| 43 | −34.6% | −0.42u−623 HTG | 32.1%9W · 19L | 33 | 3.52× | 47 | 900 HTG/mwa | |
| 44 | −51.1% | −15.04u−1 504 HTG | 28.0%7W · 18L | 25 | 2.81× | 51 | 100 HTG/mwa | |
| 45 | @Need@Need | −68.8% | −53.11u−79 664 HTG | 23.1%6W · 20L | 26 | 8.49× | 55 | 900 HTG/mwa |
| 46 | −44.0% | −1.32u−$132.00 | 33.3%1W · 2L | 3 | 1.74× | 51 | $60.00/mwa | |
| 47 | −75.7% | −23.61u−11 805 HTG | 16.7%2W · 10L | 12 | 4.05× | 49 | 10 000 HTG/mwa | |
| 48 | @Nannann@Nannann | −68.8% | −10.33u−$103.25 | 33.3%1W · 2L | 3 | 2.52× | 48 | $6.99/mwa |
| 49 | @kendu@kendu | −99.9% | −30009.3u−15 004 650 HTG | 11.1%1W · 8L | 9 | 4.90× | 54 | 500 HTG/mwa |
- 1
@UR_LUCIUS71W · 0L · $5.00/mwa+190.0%+1.9u - 2@Lensprononstic1W · 0L · $6.99/mwa+126.0%+0.25u
- 3@PGEcom1W · 0L · $6.99/mwa+81.0%+2.03u
- 4@Santes1W · 0L · 100 HTG/mwa+73.0%+2.43u
- 5@steeveepunter6W · 0L · 1 000 HTG/mwa+97.9%+846.9u
- 6
@Leygeedolsaint202623W · 41L · 300 HTG/mwa−30.0%−19.58u - 7
@CashBet50912W · 5L · $14.99/mwa+91.8%+15.6u - 8
@Legende070W · 13L · 300 HTG/mwa−100.0%−72.07u - 9@Markenplug0W · 5L · 1 000 HTG/mwa−100.0%−3.8u
- 10
@NNoel0W · 5L · 950 HTG/mwa−100.0%−14.5u - 11@venspronos0W · 3L · 500 HTG/mwa−100.0%−10u
- 12@dyedye0W · 3L · 500 HTG/mwa−100.0%−0.77u
- 13@Jberns0W · 3L · 10 000 HTG/mwa−100.1%−0.31u
- 14@Sonsonprono0W · 3L · 1 000 HTG/mwa−100.1%−0.37u
- 15@PronosNBA0W · 2L · 1 000 HTG/mwa−100.0%−1.67u
- 16@Bonpronostic10W · 2L · 1 000 HTG/mwa−100.0%−11u
- 17
@sonleypronons0W · 2L · 900 HTG/mwa−99.8%−0.37u - 18
@Youripromo0W · 1L · 750 HTG/mwa−99.8%−0.13u - 19@Neyden0W · 1L · 350 HTG/mwa−99.9%−0.33u
- 20@MrShots0W · 1L · $9.99/mwa−100.0%−0.5u
- 21@sabeapronos0W · 1L · 900 HTG/mwa−100.0%−0.6u
- 22
@Kapkappromo0W · 1L · 900 HTG/mwa−100.0%−1u - 22@Acklushpronos0W · 1L · 100 HTG/mwa−100.0%−1u
- 22
@Stevens0W · 1L · 900 HTG/mwa−100.0%−1u - 25@Ajenor0W · 1L · 500 HTG/mwa−100.0%−1.33u
- 26@regikrazeparyaj0W · 1L · 900 HTG/mwa−100.0%−3.33u
- 27
@woody0W · 1L · 1 000 HTG/mwa−100.0%−0.67u - 27@Jeffpronos0W · 1L · 500 HTG/mwa−100.0%−0.67u
- 27@dorlus0W · 1L · 300 HTG/mwa−100.0%−0.67u
- 30@carl0W · 1L · 900 HTG/mwa−100.0%−1.67u
- 30@tijenn0W · 1L · 250 HTG/mwa−100.0%−1.67u
- 30
@christopronos0W · 1L · 500 HTG/mwa−100.0%−1.67u - 33@Isidor0W · 1L · 900 HTG/mwa−100.0%−13.33u
- 34@Makendy0W · 1L · 900 HTG/mwa−100.4%−0.07u
- 34@Haitiprono0W · 1L · 900 HTG/mwa−100.4%−0.07u
- 36
@Greg0W · 2L · 900 HTG/mwa−100.0%−10.02u - 37
@Pronosticfiable4W · 6L · 900 HTG/mwa+18.8%+0.78u - 38@Jamespro5092W · 3L · 500 HTG/mwa+51.6%+16.5u
- 39@TimatechPronos13W · 31L · 250 HTG/mwa−17.1%−762.4u
- 40@Djesly50917W · 21L · 900 HTG/mwa−43.2%−92.46u
- 41@FichPam6W · 14L · 750 HTG/mwa+0.2%+0.07u
- 42@M_Chout1W · 3L · 1 000 HTG/mwa+76.0%+2.06u
- 43
@faty5099W · 19L · 900 HTG/mwa−34.6%−0.42u - 44
@CHCADET5097W · 18L · 100 HTG/mwa−51.1%−15.04u - 45@Need6W · 20L · 900 HTG/mwa−68.8%−53.11u
- 46
@mider1W · 2L · $60.00/mwa−44.0%−1.32u - 47
@Transparentservice2W · 10L · 10 000 HTG/mwa−75.7%−23.61u - 48@Nannann1W · 2L · $6.99/mwa−68.8%−10.33u
- 49@kendu1W · 8L · 500 HTG/mwa−99.9%−30009.3u
Fòk ou gen omwen 1 pwonostik ki fin regle sou peryòd la pou w antre nan klasman an. Klasman an fèt an inite, pou de pwonostikè ka konpare; montan yo nan lajan chak moun.