Klasman
Chak pwonostikè klase sou vre rezilta li. Nòt la konbine retou sou miz, pwofi, regilarite ak kantite pwonostik.
| # | Pwonostikè | ROI | Pwofi | Reyisit | Pwonostik | Kòt mwayèn | Regilarite | Pri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +190.0% | +1.9u$17.10 | 100.0%1W Β· 0L | 1 | 2.90Γ | 100 | $5.00/mwa | |
| 2 | @Lensprononstic@Lensprononstic | +126.0% | +0.25u$1.26 | 100.0%1W Β· 0L | 1 | 2.26Γ | 100 | $6.99/mwa |
| 3 | @Santes@Santes | +73.0% | +2.43u3β―650 HTG | 100.0%1W Β· 0L | 1 | 1.73Γ | 100 | 100 HTG/mwa |
| 4 | @steeveepunter@steeveepunter | +97.9% | +846.9u1β―693β―800 HTG | 100.0%6W Β· 0L | 6 | 2.01Γ | 50 | 1β―000 HTG/mwa |
| 5 | @M_Chout@M_Chout | +172.6% | +3.02u3β―020 HTG | 33.3%1W Β· 2L | 3 | 8.07Γ | 27 | 1β―000 HTG/mwa |
| 6 | β32.4% | β19.88uβ29β―816 HTG | 36.7%22W Β· 38L | 61 | 3.41Γ | 53 | 300 HTG/mwa | |
| 7 | +91.8% | +15.6u$156.00 | 70.6%12W Β· 5L | 17 | 2.74Γ | 36 | $14.99/mwa | |
| 8 | β100.0% | β72.07uβ108β―099 HTG | 0.0%0W Β· 13L | 13 | 14.37Γ | 100 | 300 HTG/mwa | |
| 9 | @Markenplug@Markenplug | β100.0% | β3.8uβ9β―500 HTG | 0.0%0W Β· 5L | 5 | 72.14Γ | 100 | 1β―000 HTG/mwa |
| 10 | β100.0% | β14.5uβ1β―450 HTG | 0.0%0W Β· 5L | 5 | 15.28Γ | 100 | 950 HTG/mwa | |
| 11 | @venspronos@venspronos | β100.0% | β10uβ14β―999 HTG | 0.0%0W Β· 3L | 3 | 7.23Γ | 100 | 500 HTG/mwa |
| 12 | @dyedye@dyedye | β100.0% | β0.77uβ1β―151 HTG | 0.0%0W Β· 3L | 3 | 5.13Γ | 100 | 500 HTG/mwa |
| 13 | @Jberns@Jberns | β100.1% | β0.31uβ5β―008 HTG | 0.0%0W Β· 3L | 3 | 5.89Γ | 100 | 10β―000 HTG/mwa |
| 14 | @Sonsonprono@Sonsonprono | β100.1% | β0.37uβ551 HTG | 0.0%0W Β· 3L | 3 | 83.70Γ | 99 | 1β―000 HTG/mwa |
| 15 | @Bonpronostic1@Bonpronostic1 | β100.0% | β11uβ16β―500 HTG | 0.0%0W Β· 2L | 2 | 3.45Γ | 100 | 1β―000 HTG/mwa |
| 16 | @Nannann@Nannann | β100.0% | β12.5uβ$125.00 | 0.0%0W Β· 2L | 2 | 2.85Γ | 100 | $6.99/mwa |
| 17 | β99.8% | β0.37uβ549 HTG | 0.0%0W Β· 2L | 2 | 11.73Γ | 99 | 900 HTG/mwa | |
| 18 | β99.8% | β0.13uβ200 HTG | 0.0%0W Β· 1L | 1 | 5.02Γ | 100 | 750 HTG/mwa | |
| 19 | @MrShots@MrShots | β100.0% | β0.5uβ$25.00 | 0.0%0W Β· 1L | 1 | 6.21Γ | 100 | $9.99/mwa |
| 20 | @sabeapronos@sabeapronos | β100.0% | β0.6uβ900 HTG | 0.0%0W Β· 1L | 1 | 24.31Γ | 100 | 900 HTG/mwa |
| 21 | @Acklushpronos@Acklushpronos | β100.0% | β1uβ1β―500 HTG | 0.0%0W Β· 1L | 1 | 2.44Γ | 100 | 100 HTG/mwa |
| 21 | β100.0% | β1uβ100 HTG | 0.0%0W Β· 1L | 1 | 22.00Γ | 100 | 900 HTG/mwa | |
| 21 | β100.0% | β1uβ1β―500 HTG | 0.0%0W Β· 1L | 1 | 10.93Γ | 100 | 900 HTG/mwa | |
| 24 | @Ajenor@Ajenor | β100.0% | β1.33uβ2β―000 HTG | 0.0%0W Β· 1L | 1 | 1.48Γ | 100 | 500 HTG/mwa |
| 25 | @regikrazeparyaj@regikrazeparyaj | β100.0% | β3.33uβ5β―000 HTG | 0.0%0W Β· 1L | 1 | 2.70Γ | 100 | 900 HTG/mwa |
| 26 | β100.0% | β0.67uβ1β―001 HTG | 0.0%0W Β· 1L | 1 | 4.78Γ | 100 | 1β―000 HTG/mwa | |
| 26 | @Jeffpronos@Jeffpronos | β100.0% | β0.67uβ1β―001 HTG | 0.0%0W Β· 1L | 1 | 7.80Γ | 100 | 500 HTG/mwa |
| 26 | @dorlus@dorlus | β100.0% | β0.67uβ1β―001 HTG | 0.0%0W Β· 1L | 1 | 2.55Γ | 100 | 300 HTG/mwa |
| 29 | @tijenn@tijenn | β100.0% | β1.67uβ2β―501 HTG | 0.0%0W Β· 1L | 1 | 7.48Γ | 100 | 250 HTG/mwa |
| 29 | β100.0% | β1.67uβ2β―501 HTG | 0.0%0W Β· 1L | 1 | 26.41Γ | 100 | 500 HTG/mwa | |
| 31 | @Haitiprono@Haitiprono | β100.4% | β0.07uβ101 HTG | 0.0%0W Β· 1L | 1 | 9.00Γ | 100 | 900 HTG/mwa |
| 32 | +18.8% | +0.78u1β―164 HTG | 40.0%4W Β· 6L | 10 | 3.58Γ | 51 | 900 HTG/mwa | |
| 33 | β100.0% | β10.02uβ15β―026 HTG | 0.0%0W Β· 2L | 2 | 3.00Γ | 99 | 900 HTG/mwa | |
| 34 | @Jamespro509@Jamespro509 | +51.6% | +16.5u24β―750 HTG | 40.0%2W Β· 3L | 5 | 2.13Γ | 43 | 500 HTG/mwa |
| 35 | @TimatechPronos@TimatechPronos | β15.3% | β665uβ33β―250 HTG | 30.0%12W Β· 28L | 40 | 4.06Γ | 41 | 250 HTG/mwa |
| 36 | @FichPam@FichPam | +6.0% | +2.07u3β―098 HTG | 31.6%6W Β· 13L | 19 | 3.50Γ | 48 | 750 HTG/mwa |
| 37 | @Djesly509@Djesly509 | β41.4% | β85.8uβ128β―693 HTG | 46.0%17W Β· 20L | 37 | 2.20Γ | 51 | 900 HTG/mwa |
| 38 | β32.8% | β0.38uβ573 HTG | 33.3%9W Β· 18L | 32 | 3.58Γ | 47 | 900 HTG/mwa | |
| 39 | β51.1% | β15.04uβ1β―504 HTG | 28.0%7W Β· 18L | 25 | 2.81Γ | 51 | 100 HTG/mwa | |
| 40 | @Need@Need | β68.8% | β53.11uβ79β―664 HTG | 23.1%6W Β· 20L | 26 | 8.49Γ | 55 | 900 HTG/mwa |
| 41 | β44.0% | β1.32uβ$132.00 | 33.3%1W Β· 2L | 3 | 1.74Γ | 51 | $60.00/mwa | |
| 42 | β75.7% | β23.61uβ11β―805 HTG | 16.7%2W Β· 10L | 12 | 4.05Γ | 49 | 10β―000 HTG/mwa | |
| 43 | @kendu@kendu | β99.9% | β30009.3uβ15β―004β―650 HTG | 11.1%1W Β· 8L | 9 | 4.90Γ | 54 | 500 HTG/mwa |
- 1
@UR_LUCIUS71W Β· 0L Β· $5.00/mwa+190.0%+1.9u - 2@Lensprononstic1W Β· 0L Β· $6.99/mwa+126.0%+0.25u
- 3@Santes1W Β· 0L Β· 100 HTG/mwa+73.0%+2.43u
- 4@steeveepunter6W Β· 0L Β· 1β―000 HTG/mwa+97.9%+846.9u
- 5@M_Chout1W Β· 2L Β· 1β―000 HTG/mwa+172.6%+3.02u
- 6
@Leygeedolsaint202622W Β· 38L Β· 300 HTG/mwaβ32.4%β19.88u - 7
@CashBet50912W Β· 5L Β· $14.99/mwa+91.8%+15.6u - 8
@Legende070W Β· 13L Β· 300 HTG/mwaβ100.0%β72.07u - 9@Markenplug0W Β· 5L Β· 1β―000 HTG/mwaβ100.0%β3.8u
- 10
@NNoel0W Β· 5L Β· 950 HTG/mwaβ100.0%β14.5u - 11@venspronos0W Β· 3L Β· 500 HTG/mwaβ100.0%β10u
- 12@dyedye0W Β· 3L Β· 500 HTG/mwaβ100.0%β0.77u
- 13@Jberns0W Β· 3L Β· 10β―000 HTG/mwaβ100.1%β0.31u
- 14@Sonsonprono0W Β· 3L Β· 1β―000 HTG/mwaβ100.1%β0.37u
- 15@Bonpronostic10W Β· 2L Β· 1β―000 HTG/mwaβ100.0%β11u
- 16@Nannann0W Β· 2L Β· $6.99/mwaβ100.0%β12.5u
- 17
@sonleypronons0W Β· 2L Β· 900 HTG/mwaβ99.8%β0.37u - 18
@Youripromo0W Β· 1L Β· 750 HTG/mwaβ99.8%β0.13u - 19@MrShots0W Β· 1L Β· $9.99/mwaβ100.0%β0.5u
- 20@sabeapronos0W Β· 1L Β· 900 HTG/mwaβ100.0%β0.6u
- 21@Acklushpronos0W Β· 1L Β· 100 HTG/mwaβ100.0%β1u
- 21
@Stevens0W Β· 1L Β· 900 HTG/mwaβ100.0%β1u - 21
@Kapkappromo0W Β· 1L Β· 900 HTG/mwaβ100.0%β1u - 24@Ajenor0W Β· 1L Β· 500 HTG/mwaβ100.0%β1.33u
- 25@regikrazeparyaj0W Β· 1L Β· 900 HTG/mwaβ100.0%β3.33u
- 26
@woody0W Β· 1L Β· 1β―000 HTG/mwaβ100.0%β0.67u - 26@Jeffpronos0W Β· 1L Β· 500 HTG/mwaβ100.0%β0.67u
- 26@dorlus0W Β· 1L Β· 300 HTG/mwaβ100.0%β0.67u
- 29@tijenn0W Β· 1L Β· 250 HTG/mwaβ100.0%β1.67u
- 29
@christopronos0W Β· 1L Β· 500 HTG/mwaβ100.0%β1.67u - 31@Haitiprono0W Β· 1L Β· 900 HTG/mwaβ100.4%β0.07u
- 32
@Pronosticfiable4W Β· 6L Β· 900 HTG/mwa+18.8%+0.78u - 33
@Greg0W Β· 2L Β· 900 HTG/mwaβ100.0%β10.02u - 34@Jamespro5092W Β· 3L Β· 500 HTG/mwa+51.6%+16.5u
- 35@TimatechPronos12W Β· 28L Β· 250 HTG/mwaβ15.3%β665u
- 36@FichPam6W Β· 13L Β· 750 HTG/mwa+6.0%+2.07u
- 37@Djesly50917W Β· 20L Β· 900 HTG/mwaβ41.4%β85.8u
- 38
@faty5099W Β· 18L Β· 900 HTG/mwaβ32.8%β0.38u - 39
@CHCADET5097W Β· 18L Β· 100 HTG/mwaβ51.1%β15.04u - 40@Need6W Β· 20L Β· 900 HTG/mwaβ68.8%β53.11u
- 41
@mider1W Β· 2L Β· $60.00/mwaβ44.0%β1.32u - 42
@Transparentservice2W Β· 10L Β· 10β―000 HTG/mwaβ75.7%β23.61u - 43@kendu1W Β· 8L Β· 500 HTG/mwaβ99.9%β30009.3u
Fòk ou gen omwen 1 pwonostik ki fin regle sou peryòd la pou w antre nan klasman an. Klasman an fèt an inite, pou de pwonostikè ka konpare; montan yo nan lajan chak moun.