Klasman
Chak pwonostikè klase sou vre rezilta li. Nòt la konbine retou sou miz, pwofi, regilarite ak kantite pwonostik.
| # | Pwonostikè | ROI | Pwofi | Reyisit | Pwonostik | Kòt mwayèn | Regilarite | Pri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @steeveepunter@steeveepunter | +291.0% | +363.75u727 500 HTG | 100.0%1W · 0L | 1 | 3.91× | 100 | 1 000 HTG/mwa |
| 2 | +190.0% | +1.9u$17.10 | 100.0%1W · 0L | 1 | 2.90× | 100 | $5.00/mwa | |
| 3 | @Santes@Santes | +73.0% | +2.43u3 650 HTG | 100.0%1W · 0L | 1 | 1.73× | 100 | 100 HTG/mwa |
| 4 | −100.0% | −72.07u−108 099 HTG | 0.0%0W · 13L | 13 | 14.37× | 100 | 300 HTG/mwa | |
| 5 | +188.7% | +11.32u$113.20 | 100.0%6W · 0L | 6 | 2.89× | 43 | $14.99/mwa | |
| 6 | @Neyden@Neyden | −99.9% | −0.33u−500 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 3.29× | 100 | 350 HTG/mwa |
| 6 | −99.9% | −0.33u−500 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 12.45× | 100 | 900 HTG/mwa | |
| 8 | −100.0% | −0.67u−1 001 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 4.78× | 100 | 1 000 HTG/mwa | |
| 8 | @Jeffpronos@Jeffpronos | −100.0% | −0.67u−1 001 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 7.80× | 100 | 500 HTG/mwa |
| 10 | −100.0% | −1u−100 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 22.00× | 100 | 900 HTG/mwa | |
| 10 | @Acklushpronos@Acklushpronos | −100.0% | −1u−1 500 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 2.44× | 100 | 100 HTG/mwa |
| 12 | @venspronos@venspronos | −100.0% | −3.33u−5 000 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 2.71× | 100 | 500 HTG/mwa |
| 13 | @Nannann@Nannann | −100.0% | −7.5u−$75.00 | 0.0%0W · 1L | 1 | 2.04× | 100 | $6.99/mwa |
| 14 | @Isidor@Isidor | −100.0% | −13.33u−20 000 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 1.33× | 100 | 900 HTG/mwa |
| 15 | @Haitiprono@Haitiprono | −100.4% | −0.07u−101 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 9.00× | 100 | 900 HTG/mwa |
| 15 | @Makendy@Makendy | −100.4% | −0.07u−101 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 1.33× | 100 | 900 HTG/mwa |
| 17 | @TimatechPronos@TimatechPronos | −16.2% | −578.2u−28 910 HTG | 32.3%10W · 21L | 31 | 3.85× | 39 | 250 HTG/mwa |
| 18 | −45.0% | −0.17u−248 HTG | 0.0%0W · 5L | 10 | 3.39× | 66 | 900 HTG/mwa | |
| 19 | +35.5% | +0.73u1 100 HTG | 50.0%3W · 3L | 6 | 3.77× | 51 | 900 HTG/mwa | |
| 20 | −51.9% | −8.83u−13 245 HTG | 29.4%5W · 12L | 17 | 4.60× | 56 | 300 HTG/mwa | |
| 21 | @FichPam@FichPam | +32.9% | +5.6u8 400 HTG | 25.0%2W · 6L | 8 | 3.97× | 48 | 750 HTG/mwa |
| 22 | @Need@Need | −35.8% | −4.77u−7 149 HTG | 14.3%1W · 6L | 7 | 16.18× | 51 | 900 HTG/mwa |
| 23 | @Djesly509@Djesly509 | −3.0% | −0.47u−701 HTG | 33.3%1W · 2L | 3 | 2.85× | 44 | 900 HTG/mwa |
| 24 | +2.0% | +0.04u4 HTG | 50.0%1W · 1L | 2 | 2.62× | 41 | 100 HTG/mwa | |
| 25 | −89.2% | −20.34u−10 170 HTG | 16.7%1W · 5L | 6 | 5.23× | 50 | 10 000 HTG/mwa | |
| 26 | @kendu@kendu | −99.9% | −30009.3u−15 004 650 HTG | 11.1%1W · 8L | 9 | 4.90× | 54 | 500 HTG/mwa |
- 1@steeveepunter1W · 0L · 1 000 HTG/mwa+291.0%+363.75u
- 2
@UR_LUCIUS71W · 0L · $5.00/mwa+190.0%+1.9u - 3@Santes1W · 0L · 100 HTG/mwa+73.0%+2.43u
- 4
@Legende070W · 13L · 300 HTG/mwa−100.0%−72.07u - 5
@CashBet5096W · 0L · $14.99/mwa+188.7%+11.32u - 6@Neyden0W · 1L · 350 HTG/mwa−99.9%−0.33u
- 6
@sonleypronons0W · 1L · 900 HTG/mwa−99.9%−0.33u - 8
@woody0W · 1L · 1 000 HTG/mwa−100.0%−0.67u - 8@Jeffpronos0W · 1L · 500 HTG/mwa−100.0%−0.67u
- 10
@Stevens0W · 1L · 900 HTG/mwa−100.0%−1u - 10@Acklushpronos0W · 1L · 100 HTG/mwa−100.0%−1u
- 12@venspronos0W · 1L · 500 HTG/mwa−100.0%−3.33u
- 13@Nannann0W · 1L · $6.99/mwa−100.0%−7.5u
- 14@Isidor0W · 1L · 900 HTG/mwa−100.0%−13.33u
- 15@Haitiprono0W · 1L · 900 HTG/mwa−100.4%−0.07u
- 15@Makendy0W · 1L · 900 HTG/mwa−100.4%−0.07u
- 17@TimatechPronos10W · 21L · 250 HTG/mwa−16.2%−578.2u
- 18
@faty5090W · 5L · 900 HTG/mwa−45.0%−0.17u - 19
@Pronosticfiable3W · 3L · 900 HTG/mwa+35.5%+0.73u - 20
@Leygeedolsaint20265W · 12L · 300 HTG/mwa−51.9%−8.83u - 21@FichPam2W · 6L · 750 HTG/mwa+32.9%+5.6u
- 22@Need1W · 6L · 900 HTG/mwa−35.8%−4.77u
- 23@Djesly5091W · 2L · 900 HTG/mwa−3.0%−0.47u
- 24
@CHCADET5091W · 1L · 100 HTG/mwa+2.0%+0.04u - 25
@Transparentservice1W · 5L · 10 000 HTG/mwa−89.2%−20.34u - 26@kendu1W · 8L · 500 HTG/mwa−99.9%−30009.3u
Fòk ou gen omwen 1 pwonostik ki fin regle sou peryòd la pou w antre nan klasman an. Klasman an fèt an inite, pou de pwonostikè ka konpare; montan yo nan lajan chak moun.