Klasman
Chak pwonostikè klase sou vre rezilta li. Nòt la konbine retou sou miz, pwofi, regilarite ak kantite pwonostik.
| # | Pwonostikè | ROI | Pwofi | Reyisit | Pwonostik | Kòt mwayèn | Regilarite | Pri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @Nannann@Nannann | +87.0% | +2.18u$21.75 | 100.0%1W · 0L | 1 | 1.87× | 100 | $6.99/mwa |
| 2 | @PGEcom@PGEcom | +81.0% | +2.03u$20.25 | 100.0%1W · 0L | 1 | 1.81× | 100 | $6.99/mwa |
| 3 | +7.5% | +0.3u450 HTG | 25.0%1W · 3L | 4 | 3.21× | 32 | 300 HTG/mwa | |
| 4 | @PronosNBA@PronosNBA | −100.0% | −1.67u−2 501 HTG | 0.0%0W · 2L | 2 | 17.47× | 100 | 1 000 HTG/mwa |
| 5 | −99.1% | −0.03u−50 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 1.51× | 100 | 900 HTG/mwa | |
| 6 | @Neyden@Neyden | −99.9% | −0.33u−500 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 3.29× | 100 | 350 HTG/mwa |
| 7 | @Makendy@Makendy | −100.4% | −0.07u−101 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 1.33× | 100 | 900 HTG/mwa |
| 8 | @M_Chout@M_Chout | −100.0% | −0.96u−960 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 2.06× | 100 | 1 000 HTG/mwa |
| 9 | @carl@carl | −100.0% | −1.67u−2 501 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 1.95× | 100 | 900 HTG/mwa |
| 10 | @FichPam@FichPam | −100.0% | −2u−3 000 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 4.42× | 100 | 750 HTG/mwa |
| 11 | @Djesly509@Djesly509 | −100.0% | −6.67u−10 001 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 2.37× | 100 | 900 HTG/mwa |
| 12 | @Isidor@Isidor | −100.0% | −13.33u−20 000 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 1.33× | 100 | 900 HTG/mwa |
| 13 | @TimatechPronos@TimatechPronos | −84.7% | −97.4u−4 870 HTG | 25.0%1W · 3L | 4 | 2.72× | 36 | 250 HTG/mwa |
- 1@Nannann1W · 0L · $6.99/mwa+87.0%+2.18u
- 2@PGEcom1W · 0L · $6.99/mwa+81.0%+2.03u
- 3
@Leygeedolsaint20261W · 3L · 300 HTG/mwa+7.5%+0.3u - 4@PronosNBA0W · 2L · 1 000 HTG/mwa−100.0%−1.67u
- 5
@faty5090W · 1L · 900 HTG/mwa−99.1%−0.03u - 6@Neyden0W · 1L · 350 HTG/mwa−99.9%−0.33u
- 7@Makendy0W · 1L · 900 HTG/mwa−100.4%−0.07u
- 8@M_Chout0W · 1L · 1 000 HTG/mwa−100.0%−0.96u
- 9@carl0W · 1L · 900 HTG/mwa−100.0%−1.67u
- 10@FichPam0W · 1L · 750 HTG/mwa−100.0%−2u
- 11@Djesly5090W · 1L · 900 HTG/mwa−100.0%−6.67u
- 12@Isidor0W · 1L · 900 HTG/mwa−100.0%−13.33u
- 13@TimatechPronos1W · 3L · 250 HTG/mwa−84.7%−97.4u
Fòk ou gen omwen 1 pwonostik ki fin regle sou peryòd la pou w antre nan klasman an. Klasman an fèt an inite, pou de pwonostikè ka konpare; montan yo nan lajan chak moun.