Classement
Chaque pronostiqueur est classé sur ses résultats réels. Le score combine le retour sur mise, le profit, la régularité et le volume.
| # | Pronostiqueur | ROI | Profit | Réussite | Paris | Cote moy. | Régularité | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +190.0% | +1.9u$17.10 | 100.0%1W · 0L | 1 | 2.90× | 100 | $5.00/mois | |
| 2 | @Lensprononstic@Lensprononstic | +126.0% | +0.25u$1.26 | 100.0%1W · 0L | 1 | 2.26× | 100 | $6.99/mois |
| 3 | @PGEcom@PGEcom | +81.0% | +2.03u$20.25 | 100.0%1W · 0L | 1 | 1.81× | 100 | $6.99/mois |
| 4 | @Santes@Santes | +73.0% | +2.43u3 650 HTG | 100.0%1W · 0L | 1 | 1.73× | 100 | 100 HTG/mois |
| 5 | +111.5% | +1.49u2 231 HTG | 100.0%2W · 0L | 2 | 2.12× | 69 | 750 HTG/mois | |
| 6 | @steeveepunter@steeveepunter | +101.2% | +910.65u1 821 300 HTG | 100.0%8W · 0L | 8 | 2.12× | 50 | 1 000 HTG/mois |
| 7 | −30.0% | −19.58u−29 366 HTG | 35.9%23W · 41L | 65 | 3.40× | 50 | 300 HTG/mois | |
| 8 | +60.3% | +15.38u$153.80 | 55.2%16W · 13L | 29 | 2.99× | 38 | $14.99/mois | |
| 9 | −100.0% | −72.07u−108 099 HTG | 0.0%0W · 13L | 13 | 14.37× | 100 | 300 HTG/mois | |
| 10 | @Markenplug@Markenplug | −100.0% | −3.8u−9 500 HTG | 0.0%0W · 5L | 5 | 72.14× | 100 | 1 000 HTG/mois |
| 11 | @DFpronos2004@DFpronos2004 | −100.0% | −4.67u−7 001 HTG | 0.0%0W · 4L | 4 | 5.50× | 100 | 250 HTG/mois |
| 12 | @venspronos@venspronos | −100.0% | −10u−14 999 HTG | 0.0%0W · 3L | 3 | 7.23× | 100 | 500 HTG/mois |
| 13 | @dyedye@dyedye | −100.0% | −0.77u−1 151 HTG | 0.0%0W · 3L | 3 | 5.13× | 100 | 500 HTG/mois |
| 14 | @Jberns@Jberns | −100.1% | −0.31u−5 008 HTG | 0.0%0W · 3L | 3 | 5.89× | 100 | 10 000 HTG/mois |
| 15 | @Sonsonprono@Sonsonprono | −100.1% | −0.37u−551 HTG | 0.0%0W · 3L | 3 | 83.70× | 99 | 1 000 HTG/mois |
| 16 | @Jamespro509@Jamespro509 | +57.7% | +19.62u29 430 HTG | 50.0%3W · 3L | 6 | 2.20× | 42 | 500 HTG/mois |
| 17 | @PronosNBA@PronosNBA | −100.0% | −1.67u−2 501 HTG | 0.0%0W · 2L | 2 | 17.47× | 100 | 1 000 HTG/mois |
| 18 | @Bonpronostic1@Bonpronostic1 | −100.0% | −11u−16 500 HTG | 0.0%0W · 2L | 2 | 3.45× | 100 | 1 000 HTG/mois |
| 19 | −100.0% | −1.47u−2 199 HTG | 0.0%0W · 2L | 2 | 5.37× | 100 | 750 HTG/mois | |
| 20 | −99.8% | −0.37u−549 HTG | 0.0%0W · 2L | 2 | 11.73× | 99 | 900 HTG/mois | |
| 21 | @Neyden@Neyden | −99.9% | −0.33u−500 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 3.29× | 100 | 350 HTG/mois |
| 22 | @MrShots@MrShots | −100.0% | −0.5u−$25.00 | 0.0%0W · 1L | 1 | 6.21× | 100 | $9.99/mois |
| 23 | @sabeapronos@sabeapronos | −100.0% | −0.6u−900 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 24.31× | 100 | 900 HTG/mois |
| 24 | @Acklushpronos@Acklushpronos | −100.0% | −1u−1 500 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 2.44× | 100 | 100 HTG/mois |
| 24 | @Kevpronos@Kevpronos | −100.0% | −1u−1 500 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 6.30× | 100 | 450 HTG/mois |
| 24 | −100.0% | −1u−100 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 22.00× | 100 | 900 HTG/mois | |
| 24 | −100.0% | −1u−1 500 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 10.93× | 100 | 900 HTG/mois | |
| 28 | @Ajenor@Ajenor | −100.0% | −1.33u−2 000 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 1.48× | 100 | 500 HTG/mois |
| 29 | @regikrazeparyaj@regikrazeparyaj | −100.0% | −3.33u−5 000 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 2.70× | 100 | 900 HTG/mois |
| 30 | @dorlus@dorlus | −100.0% | −0.67u−1 001 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 2.55× | 100 | 300 HTG/mois |
| 30 | @Jeffpronos@Jeffpronos | −100.0% | −0.67u−1 001 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 7.80× | 100 | 500 HTG/mois |
| 30 | −100.0% | −0.67u−1 001 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 4.78× | 100 | 1 000 HTG/mois | |
| 33 | @carl@carl | −100.0% | −1.67u−2 501 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 1.95× | 100 | 900 HTG/mois |
| 33 | @tijenn@tijenn | −100.0% | −1.67u−2 501 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 7.48× | 100 | 250 HTG/mois |
| 33 | −100.0% | −1.67u−2 501 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 26.41× | 100 | 500 HTG/mois | |
| 36 | @Isidor@Isidor | −100.0% | −13.33u−20 000 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 1.33× | 100 | 900 HTG/mois |
| 37 | @Haitiprono@Haitiprono | −100.4% | −0.07u−101 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 9.00× | 100 | 900 HTG/mois |
| 37 | @Makendy@Makendy | −100.4% | −0.07u−101 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 1.33× | 100 | 900 HTG/mois |
| 39 | −100.0% | −10.02u−15 026 HTG | 0.0%0W · 2L | 2 | 3.00× | 99 | 900 HTG/mois | |
| 40 | +18.8% | +0.78u1 164 HTG | 40.0%4W · 6L | 10 | 3.58× | 51 | 900 HTG/mois | |
| 41 | @FichPam@FichPam | +14.3% | +5.96u8 933 HTG | 36.0%9W · 16L | 25 | 3.62× | 42 | 750 HTG/mois |
| 42 | @TimatechPronos@TimatechPronos | −17.1% | −762.4u−38 120 HTG | 29.5%13W · 31L | 44 | 3.94× | 41 | 250 HTG/mois |
| 43 | @Djesly509@Djesly509 | −43.6% | −93.8u−140 693 HTG | 43.6%17W · 22L | 39 | 2.20× | 52 | 900 HTG/mois |
| 44 | @M_Chout@M_Chout | +59.2% | +6.22u6 223 HTG | 43.8%7W · 9L | 16 | 6.19× | 28 | 1 000 HTG/mois |
| 45 | −34.6% | −0.42u−623 HTG | 32.1%9W · 19L | 33 | 3.52× | 47 | 900 HTG/mois | |
| 46 | −36.8% | −12.4u−1 240 HTG | 32.1%9W · 19L | 29 | 2.94× | 48 | 100 HTG/mois | |
| 47 | @Need@Need | −68.8% | −53.11u−79 664 HTG | 23.1%6W · 20L | 26 | 8.49× | 55 | 900 HTG/mois |
| 48 | −44.0% | −1.32u−$132.00 | 33.3%1W · 2L | 3 | 1.74× | 51 | $60.00/mois | |
| 49 | −72.2% | −24.68u−12 340 HTG | 20.0%3W · 12L | 15 | 4.33× | 50 | 10 000 HTG/mois | |
| 50 | −13.0% | −0.39u−98 HTG | 50.0%1W · 1L | 2 | 2.88× | 35 | 250 HTG/mois | |
| 51 | @Nannann@Nannann | −68.8% | −10.33u−$103.25 | 33.3%1W · 2L | 3 | 2.52× | 48 | $6.99/mois |
| 52 | −50.9% | −10.09u−1 009 HTG | 25.0%2W · 6L | 8 | 12.11× | 37 | 950 HTG/mois | |
| 53 | @kendu@kendu | −99.9% | −30009.3u−15 004 650 HTG | 11.1%1W · 8L | 9 | 4.90× | 54 | 500 HTG/mois |
- 1
@UR_LUCIUS71W · 0L · $5.00/mois+190.0%+1.9u - 2@Lensprononstic1W · 0L · $6.99/mois+126.0%+0.25u
- 3@PGEcom1W · 0L · $6.99/mois+81.0%+2.03u
- 4@Santes1W · 0L · 100 HTG/mois+73.0%+2.43u
- 5
@romeoalpha23852W · 0L · 750 HTG/mois+111.5%+1.49u - 6@steeveepunter8W · 0L · 1 000 HTG/mois+101.2%+910.65u
- 7
@Leygeedolsaint202623W · 41L · 300 HTG/mois−30.0%−19.58u - 8
@CashBet50916W · 13L · $14.99/mois+60.3%+15.38u - 9
@Legende070W · 13L · 300 HTG/mois−100.0%−72.07u - 10@Markenplug0W · 5L · 1 000 HTG/mois−100.0%−3.8u
- 11@DFpronos20040W · 4L · 250 HTG/mois−100.0%−4.67u
- 12@venspronos0W · 3L · 500 HTG/mois−100.0%−10u
- 13@dyedye0W · 3L · 500 HTG/mois−100.0%−0.77u
- 14@Jberns0W · 3L · 10 000 HTG/mois−100.1%−0.31u
- 15@Sonsonprono0W · 3L · 1 000 HTG/mois−100.1%−0.37u
- 16@Jamespro5093W · 3L · 500 HTG/mois+57.7%+19.62u
- 17@PronosNBA0W · 2L · 1 000 HTG/mois−100.0%−1.67u
- 18@Bonpronostic10W · 2L · 1 000 HTG/mois−100.0%−11u
- 19
@Youripromo0W · 2L · 750 HTG/mois−100.0%−1.47u - 20
@sonleypronons0W · 2L · 900 HTG/mois−99.8%−0.37u - 21@Neyden0W · 1L · 350 HTG/mois−99.9%−0.33u
- 22@MrShots0W · 1L · $9.99/mois−100.0%−0.5u
- 23@sabeapronos0W · 1L · 900 HTG/mois−100.0%−0.6u
- 24@Acklushpronos0W · 1L · 100 HTG/mois−100.0%−1u
- 24@Kevpronos0W · 1L · 450 HTG/mois−100.0%−1u
- 24
@Stevens0W · 1L · 900 HTG/mois−100.0%−1u - 24
@Kapkappromo0W · 1L · 900 HTG/mois−100.0%−1u - 28@Ajenor0W · 1L · 500 HTG/mois−100.0%−1.33u
- 29@regikrazeparyaj0W · 1L · 900 HTG/mois−100.0%−3.33u
- 30@dorlus0W · 1L · 300 HTG/mois−100.0%−0.67u
- 30@Jeffpronos0W · 1L · 500 HTG/mois−100.0%−0.67u
- 30
@woody0W · 1L · 1 000 HTG/mois−100.0%−0.67u - 33@carl0W · 1L · 900 HTG/mois−100.0%−1.67u
- 33@tijenn0W · 1L · 250 HTG/mois−100.0%−1.67u
- 33
@christopronos0W · 1L · 500 HTG/mois−100.0%−1.67u - 36@Isidor0W · 1L · 900 HTG/mois−100.0%−13.33u
- 37@Haitiprono0W · 1L · 900 HTG/mois−100.4%−0.07u
- 37@Makendy0W · 1L · 900 HTG/mois−100.4%−0.07u
- 39
@Greg0W · 2L · 900 HTG/mois−100.0%−10.02u - 40
@Pronosticfiable4W · 6L · 900 HTG/mois+18.8%+0.78u - 41@FichPam9W · 16L · 750 HTG/mois+14.3%+5.96u
- 42@TimatechPronos13W · 31L · 250 HTG/mois−17.1%−762.4u
- 43@Djesly50917W · 22L · 900 HTG/mois−43.6%−93.8u
- 44@M_Chout7W · 9L · 1 000 HTG/mois+59.2%+6.22u
- 45
@faty5099W · 19L · 900 HTG/mois−34.6%−0.42u - 46
@CHCADET5099W · 19L · 100 HTG/mois−36.8%−12.4u - 47@Need6W · 20L · 900 HTG/mois−68.8%−53.11u
- 48
@mider1W · 2L · $60.00/mois−44.0%−1.32u - 49
@Transparentservice3W · 12L · 10 000 HTG/mois−72.2%−24.68u - 50
@sikofoot1W · 1L · 250 HTG/mois−13.0%−0.39u - 51@Nannann1W · 2L · $6.99/mois−68.8%−10.33u
- 52
@NNoel2W · 6L · 950 HTG/mois−50.9%−10.09u - 53@kendu1W · 8L · 500 HTG/mois−99.9%−30009.3u
Minimum 1 paris résolus sur la période pour être classé. Le classement se fait en unités, pour que deux pronostiqueurs soient comparables ; les montants sont dans la monnaie de chacun.