Classement
Chaque pronostiqueur est classé sur ses résultats réels. Le score combine le retour sur mise, le profit, la régularité et le volume.
| # | Pronostiqueur | ROI | Profit | Réussite | Paris | Cote moy. | Régularité | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +190.0% | +1.9u$17.10 | 100.0%1W · 0L | 1 | 2.90× | 100 | $5.00/mois | |
| 2 | @Lensprononstic@Lensprononstic | +126.0% | +0.25u$1.26 | 100.0%1W · 0L | 1 | 2.26× | 100 | $6.99/mois |
| 3 | @Santes@Santes | +73.0% | +2.43u3 650 HTG | 100.0%1W · 0L | 1 | 1.73× | 100 | 100 HTG/mois |
| 4 | +111.5% | +1.49u2 231 HTG | 100.0%2W · 0L | 2 | 2.12× | 69 | 750 HTG/mois | |
| 5 | @steeveepunter@steeveepunter | +101.2% | +910.65u1 821 300 HTG | 100.0%8W · 0L | 8 | 2.12× | 50 | 1 000 HTG/mois |
| 6 | −32.4% | −19.88u−29 816 HTG | 36.7%22W · 38L | 61 | 3.41× | 53 | 300 HTG/mois | |
| 7 | +60.3% | +15.38u$153.80 | 55.2%16W · 13L | 29 | 2.99× | 38 | $14.99/mois | |
| 8 | −100.0% | −72.07u−108 099 HTG | 0.0%0W · 13L | 13 | 14.37× | 100 | 300 HTG/mois | |
| 9 | @Markenplug@Markenplug | −100.0% | −3.8u−9 500 HTG | 0.0%0W · 5L | 5 | 72.14× | 100 | 1 000 HTG/mois |
| 10 | @DFpronos2004@DFpronos2004 | −100.0% | −4.67u−7 001 HTG | 0.0%0W · 4L | 4 | 5.50× | 100 | 250 HTG/mois |
| 11 | @venspronos@venspronos | −100.0% | −10u−14 999 HTG | 0.0%0W · 3L | 3 | 7.23× | 100 | 500 HTG/mois |
| 12 | @dyedye@dyedye | −100.0% | −0.77u−1 151 HTG | 0.0%0W · 3L | 3 | 5.13× | 100 | 500 HTG/mois |
| 13 | @Jamespro509@Jamespro509 | +57.7% | +19.62u29 430 HTG | 50.0%3W · 3L | 6 | 2.20× | 42 | 500 HTG/mois |
| 14 | @Jberns@Jberns | −100.1% | −0.31u−5 008 HTG | 0.0%0W · 3L | 3 | 5.89× | 100 | 10 000 HTG/mois |
| 15 | @Sonsonprono@Sonsonprono | −100.1% | −0.37u−551 HTG | 0.0%0W · 3L | 3 | 83.70× | 99 | 1 000 HTG/mois |
| 16 | @FichPam@FichPam | +20.0% | +7.96u11 933 HTG | 37.5%9W · 15L | 24 | 3.59× | 42 | 750 HTG/mois |
| 17 | @Bonpronostic1@Bonpronostic1 | −100.0% | −11u−16 500 HTG | 0.0%0W · 2L | 2 | 3.45× | 100 | 1 000 HTG/mois |
| 18 | @Nannann@Nannann | −100.0% | −12.5u−$125.00 | 0.0%0W · 2L | 2 | 2.85× | 100 | $6.99/mois |
| 19 | −100.0% | −1.47u−2 199 HTG | 0.0%0W · 2L | 2 | 5.37× | 100 | 750 HTG/mois | |
| 20 | −99.8% | −0.37u−549 HTG | 0.0%0W · 2L | 2 | 11.73× | 99 | 900 HTG/mois | |
| 21 | @MrShots@MrShots | −100.0% | −0.5u−$25.00 | 0.0%0W · 1L | 1 | 6.21× | 100 | $9.99/mois |
| 22 | @sabeapronos@sabeapronos | −100.0% | −0.6u−900 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 24.31× | 100 | 900 HTG/mois |
| 23 | @Kevpronos@Kevpronos | −100.0% | −1u−1 500 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 6.30× | 100 | 450 HTG/mois |
| 23 | −100.0% | −1u−100 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 22.00× | 100 | 900 HTG/mois | |
| 23 | −100.0% | −1u−1 500 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 10.93× | 100 | 900 HTG/mois | |
| 23 | @Acklushpronos@Acklushpronos | −100.0% | −1u−1 500 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 2.44× | 100 | 100 HTG/mois |
| 27 | @Ajenor@Ajenor | −100.0% | −1.33u−2 000 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 1.48× | 100 | 500 HTG/mois |
| 28 | @regikrazeparyaj@regikrazeparyaj | −100.0% | −3.33u−5 000 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 2.70× | 100 | 900 HTG/mois |
| 29 | −100.0% | −0.67u−1 001 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 4.78× | 100 | 1 000 HTG/mois | |
| 29 | @dorlus@dorlus | −100.0% | −0.67u−1 001 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 2.55× | 100 | 300 HTG/mois |
| 29 | @Jeffpronos@Jeffpronos | −100.0% | −0.67u−1 001 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 7.80× | 100 | 500 HTG/mois |
| 32 | −100.0% | −1.67u−2 501 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 26.41× | 100 | 500 HTG/mois | |
| 32 | @tijenn@tijenn | −100.0% | −1.67u−2 501 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 7.48× | 100 | 250 HTG/mois |
| 34 | @Haitiprono@Haitiprono | −100.4% | −0.07u−101 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 9.00× | 100 | 900 HTG/mois |
| 35 | −100.0% | −10.02u−15 026 HTG | 0.0%0W · 2L | 2 | 3.00× | 99 | 900 HTG/mois | |
| 36 | +18.8% | +0.78u1 164 HTG | 40.0%4W · 6L | 10 | 3.58× | 51 | 900 HTG/mois | |
| 37 | @M_Chout@M_Chout | +75.2% | +7.18u7 183 HTG | 46.7%7W · 8L | 15 | 6.47× | 27 | 1 000 HTG/mois |
| 38 | @Djesly509@Djesly509 | −41.8% | −87.13u−130 692 HTG | 44.7%17W · 21L | 38 | 2.19× | 51 | 900 HTG/mois |
| 39 | @TimatechPronos@TimatechPronos | −15.3% | −665u−33 250 HTG | 30.0%12W · 28L | 40 | 4.06× | 41 | 250 HTG/mois |
| 40 | −32.8% | −0.38u−573 HTG | 33.3%9W · 18L | 32 | 3.58× | 47 | 900 HTG/mois | |
| 41 | −36.8% | −12.4u−1 240 HTG | 32.1%9W · 19L | 29 | 2.94× | 48 | 100 HTG/mois | |
| 42 | @Need@Need | −68.8% | −53.11u−79 664 HTG | 23.1%6W · 20L | 26 | 8.49× | 55 | 900 HTG/mois |
| 43 | −44.0% | −1.32u−$132.00 | 33.3%1W · 2L | 3 | 1.74× | 51 | $60.00/mois | |
| 44 | −72.2% | −24.68u−12 340 HTG | 20.0%3W · 12L | 15 | 4.33× | 50 | 10 000 HTG/mois | |
| 45 | −13.0% | −0.39u−98 HTG | 50.0%1W · 1L | 2 | 2.88× | 35 | 250 HTG/mois | |
| 46 | −75.9% | −13.67u−1 367 HTG | 14.3%1W · 6L | 7 | 13.42× | 38 | 950 HTG/mois | |
| 47 | @kendu@kendu | −99.9% | −30009.3u−15 004 650 HTG | 11.1%1W · 8L | 9 | 4.90× | 54 | 500 HTG/mois |
- 1
@UR_LUCIUS71W · 0L · $5.00/mois+190.0%+1.9u - 2@Lensprononstic1W · 0L · $6.99/mois+126.0%+0.25u
- 3@Santes1W · 0L · 100 HTG/mois+73.0%+2.43u
- 4
@romeoalpha23852W · 0L · 750 HTG/mois+111.5%+1.49u - 5@steeveepunter8W · 0L · 1 000 HTG/mois+101.2%+910.65u
- 6
@Leygeedolsaint202622W · 38L · 300 HTG/mois−32.4%−19.88u - 7
@CashBet50916W · 13L · $14.99/mois+60.3%+15.38u - 8
@Legende070W · 13L · 300 HTG/mois−100.0%−72.07u - 9@Markenplug0W · 5L · 1 000 HTG/mois−100.0%−3.8u
- 10@DFpronos20040W · 4L · 250 HTG/mois−100.0%−4.67u
- 11@venspronos0W · 3L · 500 HTG/mois−100.0%−10u
- 12@dyedye0W · 3L · 500 HTG/mois−100.0%−0.77u
- 13@Jamespro5093W · 3L · 500 HTG/mois+57.7%+19.62u
- 14@Jberns0W · 3L · 10 000 HTG/mois−100.1%−0.31u
- 15@Sonsonprono0W · 3L · 1 000 HTG/mois−100.1%−0.37u
- 16@FichPam9W · 15L · 750 HTG/mois+20.0%+7.96u
- 17@Bonpronostic10W · 2L · 1 000 HTG/mois−100.0%−11u
- 18@Nannann0W · 2L · $6.99/mois−100.0%−12.5u
- 19
@Youripromo0W · 2L · 750 HTG/mois−100.0%−1.47u - 20
@sonleypronons0W · 2L · 900 HTG/mois−99.8%−0.37u - 21@MrShots0W · 1L · $9.99/mois−100.0%−0.5u
- 22@sabeapronos0W · 1L · 900 HTG/mois−100.0%−0.6u
- 23@Kevpronos0W · 1L · 450 HTG/mois−100.0%−1u
- 23
@Stevens0W · 1L · 900 HTG/mois−100.0%−1u - 23
@Kapkappromo0W · 1L · 900 HTG/mois−100.0%−1u - 23@Acklushpronos0W · 1L · 100 HTG/mois−100.0%−1u
- 27@Ajenor0W · 1L · 500 HTG/mois−100.0%−1.33u
- 28@regikrazeparyaj0W · 1L · 900 HTG/mois−100.0%−3.33u
- 29
@woody0W · 1L · 1 000 HTG/mois−100.0%−0.67u - 29@dorlus0W · 1L · 300 HTG/mois−100.0%−0.67u
- 29@Jeffpronos0W · 1L · 500 HTG/mois−100.0%−0.67u
- 32
@christopronos0W · 1L · 500 HTG/mois−100.0%−1.67u - 32@tijenn0W · 1L · 250 HTG/mois−100.0%−1.67u
- 34@Haitiprono0W · 1L · 900 HTG/mois−100.4%−0.07u
- 35
@Greg0W · 2L · 900 HTG/mois−100.0%−10.02u - 36
@Pronosticfiable4W · 6L · 900 HTG/mois+18.8%+0.78u - 37@M_Chout7W · 8L · 1 000 HTG/mois+75.2%+7.18u
- 38@Djesly50917W · 21L · 900 HTG/mois−41.8%−87.13u
- 39@TimatechPronos12W · 28L · 250 HTG/mois−15.3%−665u
- 40
@faty5099W · 18L · 900 HTG/mois−32.8%−0.38u - 41
@CHCADET5099W · 19L · 100 HTG/mois−36.8%−12.4u - 42@Need6W · 20L · 900 HTG/mois−68.8%−53.11u
- 43
@mider1W · 2L · $60.00/mois−44.0%−1.32u - 44
@Transparentservice3W · 12L · 10 000 HTG/mois−72.2%−24.68u - 45
@sikofoot1W · 1L · 250 HTG/mois−13.0%−0.39u - 46
@NNoel1W · 6L · 950 HTG/mois−75.9%−13.67u - 47@kendu1W · 8L · 500 HTG/mois−99.9%−30009.3u
Minimum 1 paris résolus sur la période pour être classé. Le classement se fait en unités, pour que deux pronostiqueurs soient comparables ; les montants sont dans la monnaie de chacun.