Classement
Chaque pronostiqueur est classé sur ses résultats réels. Le score combine le retour sur mise, le profit, la régularité et le volume.
| # | Pronostiqueur | ROI | Profit | Réussite | Paris | Cote moy. | Régularité | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +190.0% | +1.9u$17.10 | 100.0%1W · 0L | 1 | 2.90× | 100 | $5.00/mois | |
| 2 | @Lensprononstic@Lensprononstic | +126.0% | +0.25u$1.26 | 100.0%1W · 0L | 1 | 2.26× | 100 | $6.99/mois |
| 3 | @Santes@Santes | +73.0% | +2.43u3 650 HTG | 100.0%1W · 0L | 1 | 1.73× | 100 | 100 HTG/mois |
| 4 | @steeveepunter@steeveepunter | +97.9% | +846.9u1 693 800 HTG | 100.0%6W · 0L | 6 | 2.01× | 50 | 1 000 HTG/mois |
| 5 | @M_Chout@M_Chout | +172.6% | +3.02u3 020 HTG | 33.3%1W · 2L | 3 | 8.07× | 27 | 1 000 HTG/mois |
| 6 | −32.4% | −19.88u−29 816 HTG | 36.7%22W · 38L | 61 | 3.41× | 53 | 300 HTG/mois | |
| 7 | +91.8% | +15.6u$156.00 | 70.6%12W · 5L | 17 | 2.74× | 36 | $14.99/mois | |
| 8 | −100.0% | −72.07u−108 099 HTG | 0.0%0W · 13L | 13 | 14.37× | 100 | 300 HTG/mois | |
| 9 | @Markenplug@Markenplug | −100.0% | −3.8u−9 500 HTG | 0.0%0W · 5L | 5 | 72.14× | 100 | 1 000 HTG/mois |
| 10 | −100.0% | −14.5u−1 450 HTG | 0.0%0W · 5L | 5 | 15.28× | 100 | 950 HTG/mois | |
| 11 | @venspronos@venspronos | −100.0% | −10u−14 999 HTG | 0.0%0W · 3L | 3 | 7.23× | 100 | 500 HTG/mois |
| 12 | @dyedye@dyedye | −100.0% | −0.77u−1 151 HTG | 0.0%0W · 3L | 3 | 5.13× | 100 | 500 HTG/mois |
| 13 | @Jberns@Jberns | −100.1% | −0.31u−5 008 HTG | 0.0%0W · 3L | 3 | 5.89× | 100 | 10 000 HTG/mois |
| 14 | @Sonsonprono@Sonsonprono | −100.1% | −0.37u−551 HTG | 0.0%0W · 3L | 3 | 83.70× | 99 | 1 000 HTG/mois |
| 15 | @Bonpronostic1@Bonpronostic1 | −100.0% | −11u−16 500 HTG | 0.0%0W · 2L | 2 | 3.45× | 100 | 1 000 HTG/mois |
| 16 | @Nannann@Nannann | −100.0% | −12.5u−$125.00 | 0.0%0W · 2L | 2 | 2.85× | 100 | $6.99/mois |
| 17 | −99.8% | −0.37u−549 HTG | 0.0%0W · 2L | 2 | 11.73× | 99 | 900 HTG/mois | |
| 18 | −99.8% | −0.13u−200 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 5.02× | 100 | 750 HTG/mois | |
| 19 | @MrShots@MrShots | −100.0% | −0.5u−$25.00 | 0.0%0W · 1L | 1 | 6.21× | 100 | $9.99/mois |
| 20 | @sabeapronos@sabeapronos | −100.0% | −0.6u−900 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 24.31× | 100 | 900 HTG/mois |
| 21 | @Acklushpronos@Acklushpronos | −100.0% | −1u−1 500 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 2.44× | 100 | 100 HTG/mois |
| 21 | −100.0% | −1u−100 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 22.00× | 100 | 900 HTG/mois | |
| 21 | −100.0% | −1u−1 500 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 10.93× | 100 | 900 HTG/mois | |
| 24 | @Ajenor@Ajenor | −100.0% | −1.33u−2 000 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 1.48× | 100 | 500 HTG/mois |
| 25 | @regikrazeparyaj@regikrazeparyaj | −100.0% | −3.33u−5 000 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 2.70× | 100 | 900 HTG/mois |
| 26 | −100.0% | −0.67u−1 001 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 4.78× | 100 | 1 000 HTG/mois | |
| 26 | @Jeffpronos@Jeffpronos | −100.0% | −0.67u−1 001 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 7.80× | 100 | 500 HTG/mois |
| 26 | @dorlus@dorlus | −100.0% | −0.67u−1 001 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 2.55× | 100 | 300 HTG/mois |
| 29 | @tijenn@tijenn | −100.0% | −1.67u−2 501 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 7.48× | 100 | 250 HTG/mois |
| 29 | −100.0% | −1.67u−2 501 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 26.41× | 100 | 500 HTG/mois | |
| 31 | @Haitiprono@Haitiprono | −100.4% | −0.07u−101 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 9.00× | 100 | 900 HTG/mois |
| 32 | +18.8% | +0.78u1 164 HTG | 40.0%4W · 6L | 10 | 3.58× | 51 | 900 HTG/mois | |
| 33 | −100.0% | −10.02u−15 026 HTG | 0.0%0W · 2L | 2 | 3.00× | 99 | 900 HTG/mois | |
| 34 | @Jamespro509@Jamespro509 | +51.6% | +16.5u24 750 HTG | 40.0%2W · 3L | 5 | 2.13× | 43 | 500 HTG/mois |
| 35 | @TimatechPronos@TimatechPronos | −15.3% | −665u−33 250 HTG | 30.0%12W · 28L | 40 | 4.06× | 41 | 250 HTG/mois |
| 36 | @FichPam@FichPam | +6.0% | +2.07u3 098 HTG | 31.6%6W · 13L | 19 | 3.50× | 48 | 750 HTG/mois |
| 37 | @Djesly509@Djesly509 | −41.4% | −85.8u−128 693 HTG | 46.0%17W · 20L | 37 | 2.20× | 51 | 900 HTG/mois |
| 38 | −32.8% | −0.38u−573 HTG | 33.3%9W · 18L | 32 | 3.58× | 47 | 900 HTG/mois | |
| 39 | −51.1% | −15.04u−1 504 HTG | 28.0%7W · 18L | 25 | 2.81× | 51 | 100 HTG/mois | |
| 40 | @Need@Need | −68.8% | −53.11u−79 664 HTG | 23.1%6W · 20L | 26 | 8.49× | 55 | 900 HTG/mois |
| 41 | −44.0% | −1.32u−$132.00 | 33.3%1W · 2L | 3 | 1.74× | 51 | $60.00/mois | |
| 42 | −75.7% | −23.61u−11 805 HTG | 16.7%2W · 10L | 12 | 4.05× | 49 | 10 000 HTG/mois | |
| 43 | @kendu@kendu | −99.9% | −30009.3u−15 004 650 HTG | 11.1%1W · 8L | 9 | 4.90× | 54 | 500 HTG/mois |
- 1
@UR_LUCIUS71W · 0L · $5.00/mois+190.0%+1.9u - 2@Lensprononstic1W · 0L · $6.99/mois+126.0%+0.25u
- 3@Santes1W · 0L · 100 HTG/mois+73.0%+2.43u
- 4@steeveepunter6W · 0L · 1 000 HTG/mois+97.9%+846.9u
- 5@M_Chout1W · 2L · 1 000 HTG/mois+172.6%+3.02u
- 6
@Leygeedolsaint202622W · 38L · 300 HTG/mois−32.4%−19.88u - 7
@CashBet50912W · 5L · $14.99/mois+91.8%+15.6u - 8
@Legende070W · 13L · 300 HTG/mois−100.0%−72.07u - 9@Markenplug0W · 5L · 1 000 HTG/mois−100.0%−3.8u
- 10
@NNoel0W · 5L · 950 HTG/mois−100.0%−14.5u - 11@venspronos0W · 3L · 500 HTG/mois−100.0%−10u
- 12@dyedye0W · 3L · 500 HTG/mois−100.0%−0.77u
- 13@Jberns0W · 3L · 10 000 HTG/mois−100.1%−0.31u
- 14@Sonsonprono0W · 3L · 1 000 HTG/mois−100.1%−0.37u
- 15@Bonpronostic10W · 2L · 1 000 HTG/mois−100.0%−11u
- 16@Nannann0W · 2L · $6.99/mois−100.0%−12.5u
- 17
@sonleypronons0W · 2L · 900 HTG/mois−99.8%−0.37u - 18
@Youripromo0W · 1L · 750 HTG/mois−99.8%−0.13u - 19@MrShots0W · 1L · $9.99/mois−100.0%−0.5u
- 20@sabeapronos0W · 1L · 900 HTG/mois−100.0%−0.6u
- 21@Acklushpronos0W · 1L · 100 HTG/mois−100.0%−1u
- 21
@Stevens0W · 1L · 900 HTG/mois−100.0%−1u - 21
@Kapkappromo0W · 1L · 900 HTG/mois−100.0%−1u - 24@Ajenor0W · 1L · 500 HTG/mois−100.0%−1.33u
- 25@regikrazeparyaj0W · 1L · 900 HTG/mois−100.0%−3.33u
- 26
@woody0W · 1L · 1 000 HTG/mois−100.0%−0.67u - 26@Jeffpronos0W · 1L · 500 HTG/mois−100.0%−0.67u
- 26@dorlus0W · 1L · 300 HTG/mois−100.0%−0.67u
- 29@tijenn0W · 1L · 250 HTG/mois−100.0%−1.67u
- 29
@christopronos0W · 1L · 500 HTG/mois−100.0%−1.67u - 31@Haitiprono0W · 1L · 900 HTG/mois−100.4%−0.07u
- 32
@Pronosticfiable4W · 6L · 900 HTG/mois+18.8%+0.78u - 33
@Greg0W · 2L · 900 HTG/mois−100.0%−10.02u - 34@Jamespro5092W · 3L · 500 HTG/mois+51.6%+16.5u
- 35@TimatechPronos12W · 28L · 250 HTG/mois−15.3%−665u
- 36@FichPam6W · 13L · 750 HTG/mois+6.0%+2.07u
- 37@Djesly50917W · 20L · 900 HTG/mois−41.4%−85.8u
- 38
@faty5099W · 18L · 900 HTG/mois−32.8%−0.38u - 39
@CHCADET5097W · 18L · 100 HTG/mois−51.1%−15.04u - 40@Need6W · 20L · 900 HTG/mois−68.8%−53.11u
- 41
@mider1W · 2L · $60.00/mois−44.0%−1.32u - 42
@Transparentservice2W · 10L · 10 000 HTG/mois−75.7%−23.61u - 43@kendu1W · 8L · 500 HTG/mois−99.9%−30009.3u
Minimum 1 paris résolus sur la période pour être classé. Le classement se fait en unités, pour que deux pronostiqueurs soient comparables ; les montants sont dans la monnaie de chacun.