Classement
Chaque pronostiqueur est classé sur ses résultats réels. Le score combine le retour sur mise, le profit, la régularité et le volume.
| # | Pronostiqueur | ROI | Profit | Réussite | Paris | Cote moy. | Régularité | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @steeveepunter@steeveepunter | +291.0% | +363.75u727 500 HTG | 100.0%1W · 0L | 1 | 3.91× | 100 | 1 000 HTG/mois |
| 2 | +190.0% | +1.9u$17.10 | 100.0%1W · 0L | 1 | 2.90× | 100 | $5.00/mois | |
| 3 | @Santes@Santes | +73.0% | +2.43u3 650 HTG | 100.0%1W · 0L | 1 | 1.73× | 100 | 100 HTG/mois |
| 4 | −100.0% | −72.07u−108 099 HTG | 0.0%0W · 13L | 13 | 14.37× | 100 | 300 HTG/mois | |
| 5 | +188.7% | +11.32u$113.20 | 100.0%6W · 0L | 6 | 2.89× | 43 | $14.99/mois | |
| 6 | −99.9% | −0.33u−500 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 12.45× | 100 | 900 HTG/mois | |
| 7 | −100.0% | −0.67u−1 001 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 4.78× | 100 | 1 000 HTG/mois | |
| 7 | @Jeffpronos@Jeffpronos | −100.0% | −0.67u−1 001 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 7.80× | 100 | 500 HTG/mois |
| 9 | −100.0% | −1u−100 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 22.00× | 100 | 900 HTG/mois | |
| 9 | @Acklushpronos@Acklushpronos | −100.0% | −1u−1 500 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 2.44× | 100 | 100 HTG/mois |
| 11 | @venspronos@venspronos | −100.0% | −3.33u−5 000 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 2.71× | 100 | 500 HTG/mois |
| 12 | @Nannann@Nannann | −100.0% | −7.5u−$75.00 | 0.0%0W · 1L | 1 | 2.04× | 100 | $6.99/mois |
| 13 | @Haitiprono@Haitiprono | −100.4% | −0.07u−101 HTG | 0.0%0W · 1L | 1 | 9.00× | 100 | 900 HTG/mois |
| 14 | @TimatechPronos@TimatechPronos | −13.8% | −478.2u−23 910 HTG | 34.5%10W · 19L | 29 | 3.93× | 39 | 250 HTG/mois |
| 15 | −45.0% | −0.17u−248 HTG | 0.0%0W · 5L | 10 | 3.39× | 66 | 900 HTG/mois | |
| 16 | −51.9% | −8.83u−13 245 HTG | 29.4%5W · 12L | 17 | 4.60× | 56 | 300 HTG/mois | |
| 17 | +35.5% | +0.73u1 100 HTG | 50.0%3W · 3L | 6 | 3.77× | 51 | 900 HTG/mois | |
| 18 | @FichPam@FichPam | +32.9% | +5.6u8 400 HTG | 25.0%2W · 6L | 8 | 3.97× | 48 | 750 HTG/mois |
| 19 | @Need@Need | −35.8% | −4.77u−7 149 HTG | 14.3%1W · 6L | 7 | 16.18× | 51 | 900 HTG/mois |
| 20 | @Djesly509@Djesly509 | −3.0% | −0.47u−701 HTG | 33.3%1W · 2L | 3 | 2.85× | 44 | 900 HTG/mois |
| 21 | +2.0% | +0.04u4 HTG | 50.0%1W · 1L | 2 | 2.62× | 41 | 100 HTG/mois | |
| 22 | −89.2% | −20.34u−10 170 HTG | 16.7%1W · 5L | 6 | 5.23× | 50 | 10 000 HTG/mois | |
| 23 | @kendu@kendu | −99.9% | −30009.3u−15 004 650 HTG | 11.1%1W · 8L | 9 | 4.90× | 54 | 500 HTG/mois |
- 1@steeveepunter1W · 0L · 1 000 HTG/mois+291.0%+363.75u
- 2
@UR_LUCIUS71W · 0L · $5.00/mois+190.0%+1.9u - 3@Santes1W · 0L · 100 HTG/mois+73.0%+2.43u
- 4
@Legende070W · 13L · 300 HTG/mois−100.0%−72.07u - 5
@CashBet5096W · 0L · $14.99/mois+188.7%+11.32u - 6
@sonleypronons0W · 1L · 900 HTG/mois−99.9%−0.33u - 7
@woody0W · 1L · 1 000 HTG/mois−100.0%−0.67u - 7@Jeffpronos0W · 1L · 500 HTG/mois−100.0%−0.67u
- 9
@Stevens0W · 1L · 900 HTG/mois−100.0%−1u - 9@Acklushpronos0W · 1L · 100 HTG/mois−100.0%−1u
- 11@venspronos0W · 1L · 500 HTG/mois−100.0%−3.33u
- 12@Nannann0W · 1L · $6.99/mois−100.0%−7.5u
- 13@Haitiprono0W · 1L · 900 HTG/mois−100.4%−0.07u
- 14@TimatechPronos10W · 19L · 250 HTG/mois−13.8%−478.2u
- 15
@faty5090W · 5L · 900 HTG/mois−45.0%−0.17u - 16
@Leygeedolsaint20265W · 12L · 300 HTG/mois−51.9%−8.83u - 17
@Pronosticfiable3W · 3L · 900 HTG/mois+35.5%+0.73u - 18@FichPam2W · 6L · 750 HTG/mois+32.9%+5.6u
- 19@Need1W · 6L · 900 HTG/mois−35.8%−4.77u
- 20@Djesly5091W · 2L · 900 HTG/mois−3.0%−0.47u
- 21
@CHCADET5091W · 1L · 100 HTG/mois+2.0%+0.04u - 22
@Transparentservice1W · 5L · 10 000 HTG/mois−89.2%−20.34u - 23@kendu1W · 8L · 500 HTG/mois−99.9%−30009.3u
Minimum 1 paris résolus sur la période pour être classé. Le classement se fait en unités, pour que deux pronostiqueurs soient comparables ; les montants sont dans la monnaie de chacun.